MineBox Network
Vote for server
Connect | Connect |
Server IP |
topg.minebox.es
|
Bedrock IP |
|
Website | minebox.es |
Discord | Discord |
Status | Online |
Players | 74/3000 |
Current Map | 0 |
Last Ping | 12 minutes 24 seconds ago |
Version | 1.12.x 1.18.x 1.19.x 1.8x Latest |
Type | Survival Skyblock Creative Skywars CTW FullPvP Practice Bed Wars Arena Pvp 1vs1 |
Location | Spain |
Share | |
Rank | 21 |
Score | 1513 |
Last Update | 14 May 2024 |
Join Date | 16 Mar 2019 |
Report Sent
Thank you!
Your report has been sent to TopG Team.
Info
¿Necesitas una comunidad de Minecraft con altas prestaciones 👀? ¡Únete a MineBox Network! Somos el servidor número uno en calidad y modalidades, nos tomamos nuestro trabajo muy enserio para progresar lo máximo posible. ¡Llevamos más de 5 años online!