DeathZone Network
Google Ads
Vote para servidor
Compartilhar | |
Categoria | Minecraft |
Website | Website |
Discord | Discord 0 |
IP do Servidor |
deathzone.net
|
Status | Online |
Jogadores | 90/500 |
Mapa Atual | |
Último Ping | 31 minutes 2 seconds ago |
Versão | 1.8.8 1.7 1.16.5 1.17 |
Tipo | Op prison Prison Op factions Factions Faction Survival Classic Prison |
Localização | Spain |
Posição | 3054 |
Pontuação | 0 |
Última Atualização | 05 Oct 2021 |
Data de Entrada | 05 Oct 2021 |
Report Sent
Thank you!
Your report has been sent to TopG Team.