RESPAWN.GAMELIFE.RO
Votar por servidor
Cuota | |
Categoría | Counter Strike 1.6 |
Sitio Web | Sitio Web |
Discord | Discord |
IP del Servidor |
5.254.86.246:27015
|
Estatus | Online |
Jugadores | 19/32 |
Mapa Actual | de_algeria |
Ultimo Ping | 19 minutes 53 seconds ago |
Versión | |
Tipo | 1000fps Deathmatch |
Ubicación | Germany |
Rango | 39 |
Puntaje | 9 |
Ultima Actualización | 05 Apr 2022 |
Fecha de Ingreso | 12 Oct 2020 |
Report Sent
Thank you!
Your report has been sent to TopG Team.